| Capacité de la batterie | GTZ6V 5,3 Ah MF |
| Angle de chasse | 26,5° |
| Rayon de braquage (m) | – |
| Distance au sol (mm) | 175 |
| Poids entièrement liquide (kg) | 100 |
| Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) (mm) | 1 925 x 686 x 1 125 |
| Consommation de carburant (litres/km) | 1.9 / 100 |
| Empattement (mm) | 1280 |
| Type de cadre | Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) en acier embouti |
| Hauteur de selle (mm) | 785 |
| Capacité du réservoir de carburant (litres) | 4.9 |
| Voie (mm) | 71 |





Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.